AirAsia Indonesia Jakarta - Kuching
QZ530 Jakarta 07:30 Kuching 10:40 246
QZ531 Kuching 11:10 Jakarta 12:20 246
Jadual Penerbangan Royal Brunei Airlines (BI) Bandar Seri Begawan (BWN) - Kuching (KCH)
Laluan | Kod | Berlepas | Tiba | Hari | Tempoh |
BWN - KCH | BI 855 | 19:30 | 20:45 | 4 | (5 Jan - 25 Mac 23) |
BWN - KCH | BI 855 | 19:50 | 21:05 | 7 | (5 Jan - 25 Mac 23) |
BWN - KCH | BI 855 | 12:55 | 14:15 | 4 | (26 Mac - 28 Okt 23) |
BWN - KCH | BI 855 | 18:55 | 20:15 | 7 | (26 Mac - 28 Okt 23) |
KCH - BWN | BI 856 | 21:35 | 22:50 | 4 | (5 Jan - 25 Mac 23) |
KCH - BWN | BI 856 | 21:55 | 23:10 | 7 | (5 Jan - 25 Mac 23) |
KCH - BWN | BI 856 | 15:05 | 16:25 | 4 | (26 Mac - 28 Okt 23) |
KCH - BWN | BI 856 | 19:50 | 21:05 | 7 | (26 Mac - 28 Okt 23) |
*Kekerapan: 4-Khamis, 7-Ahad