Jadual Penerbangan Scoot Singapore (SIN) - Ipoh (IPH) A320 17x seminggu
Laluan | Kod | Berlepas | Tiba | Harian |
SIN - IPH | TR480 | 07:15 | 08:25 | Daily |
SIN - IPH | TR484 | 10:15 | 11:25 | 347 |
SIN - IPH | TR486 | 15:35 | 16:45 | Daily |
IPH - SIN | TR481 | 09:05 | 10:25 | Daily |
IPH - SIN | TR485 | 12:05 | 13:25 | 347 |
IPH - SIN | TR487 | 17:25 | 18:45 | Daily |
* Kekerapan: 1-Isnin, 2-Selasa, 3-Rabu, 4-Khamis, 5-Jumaat, 6-Sabtu, 7-Ahad
Jadual Penerbangan Scoot Singapore (SIN) - Kota Kinabalu (BKI) A320
Laluan | Kod | Berlepas | Tiba | Harian |
SIN - BKI | TR490 | 09:30 | 11:50 | 14 |
SIN - BKI | TR490 | 10:30 | 12:50 | 26 |
SIN - BKI | TR492 | 16:45 | 19:05 | 357 |
BKI - SIN | TR491 | 12:30 | 14:35 | 14 |
BKI - SIN | TR491 | 13:30 | 15:35 | 26 |
BKI - SIN | TR493 | 19:45 | 21:55 | 357 |
Jadual Penerbangan Scoot Singapore (SIN) - Kuantan (KTN)
Scoot (TR) Singapore (SIN) - Kuantan (KTN) Embraer E190-E2
TR438 SIN 05:55 KTN 07:00 1 mulai 3 Jun
TR439 KTN 08:25 SIN 09:30 1 mulai 3 Jun
TR470 SIN 16:55 KTN 18:00 357 mulai 5 Jun
TR471 KTN 18:55 SIN 20:00 357 mulai 5 Jun
Jadual Penerbangan Scoot Singapore (SIN) - Miri (MYY) Embraer E190-E2 mulai 20 Mei 2024
TR418 SIN 16:55 MYY 19:05 1246
TR419 MYY 19:40 SIN 21:40 1246
Jadual Penerbangan Scoot Singapore (SIN) - Sibu (SBW) Embrace E190-E2 mulai 5 Jun 2024
TR410 SIN 05:25 SBW 07:15 357
TR411 SBW 07:50 SIN 09:40 357
Jadual Penerbangan Scoot Singapore (SIN) - Kuantan (KTN) A320 mulai 30 Nov 2022
Laluan | Kod | Berlepas | Tiba | Harian |
SIN - KTN | TR438 | 10:15 | 11:15 | 357 |
KTN - SIN | TR439 | 11:55 | 13:00 | 357 |
Jadual Penerbangan Scoot Singapore (SIN) - Kuching (KCH) A320
Laluan | Kod | Berlepas | Tiba | Harian |
SIN - KCH | TR430 | 19:40 | 21:10 | Daily |
KCH - SIN | TR431 | 21:50 | 23:20 | Daily |
Jadual Penerbangan Scoot Singapore (SIN) - Miri (MYY) A320
Laluan | Kod | Berlepas | Tiba | Harian |
SIN - MYY | TR400 | 06:00 | 08:00 | 247 |
MYY - SIN | TR401 | 09:00 | 11:00 | 247 |
Jadual Penerbangan Scoot Singapore (SIN) - Penang (PEN) A320 17x seminggu
Laluan | Kod | Berlepas | Tiba | Harian |
SIN - PEN | TR426 | 08:00 | 09:25 | 234567 |
SIN - PEN | TR424 | 11:20 | 12:45 | 67 |
SIN - PEN | TR424 | 14:55 | 16:20 | 457 |
SIN - PEN | TR428 | 19:15 | 20:45 | 123457 |
PEN - SIN | TR427 | 10:05 | 11:40 | 234567 |
PEN - SIN | TR425 | 13:25 | 14:55 | 6 |
PEN - SIN | TR425 | 17:10 | 18:45 | 457 |
PEN - SIN | TR429 | 21:25 | 22:55 | 123457 |
No comments:
Post a Comment